项目 / 型号 | HT-30-2D | HT-35-2D | HT-40-2D | HT-60-2D | HT-80-2D | HT-100-2D | |
床面旋径 (mm) | Ø580 (22.8") | Ø750 (29.5") | Ø730 (28.7") | Ø710 (28") | Ø690 (27.2") | ||
鞍面旋径 (mm) | Ø330 (13") | Ø600 (23.6") | |||||
两心间距 (mm) | 550 (21.7") | 800 (31.5") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") | |
夹头尺寸 (mm) | 标准 | Ø254 (10") |
A: Ø315 (12")/ B: Ø381 (15")/ C,D: Ø510 (20")/ E: Ø610 (24") |
||||
选配 | A: Ø381 (15")/ B: Ø450 (18")/ C,D: Ø610 (24")/ E: --- | ||||||
夹头通孔直径 (mm) | 标准 | Ø76.5 (3") |
A: Ø91 (3.6")/ B: Ø116 (4.6")/ C: Ø139 (5.5")/ D: Ø165 (6.5")/ E: Ø204 (8") |
||||
选配 | A: Ø95 (3.7") | ||||||
主轴鼻端 | A2-8 | A: A2-8/ B: A2-11/ C,D,E: A2-15 | |||||
主轴孔径 (mm) | Ø86 (3.4") |
A: Ø115 (4.5")/ B: Ø132.5 (5.2")/ C: Ø152 (6")/ D: Ø185 (7.3"),Geared head Ø176 (6.9”)/ E: Ø236 (9.3") |
|||||
主轴变速段数 | 标准 | 一段 | A,B: 自动高低档/ C,D,E: 四段 | ||||
选配 | B: 四段 | ||||||
主轴转速 (rpm) | 标准 | 3500 | A: 3000 适用 12" 夹头, 2000 适用 15" 夹头/ B: 2000 适用自动高低档 / C: 1200/ D: 1000/ E: 750 | ||||
选配 | B: 2000 适用四段 | ||||||
主轴马达 (kW) | 标准 | 15/18.5 | A,B: 22/ 26 ; C,D,E: 30/ 37 | ||||
选配 | B: 30/ 37 ; C,D,E: 37/ 45 | ||||||
主轴轴承直径 (mm) | Ø130 (5.1") | A: Ø160 (6.3")/ B: Ø180 (7")/ C: Ø200 (7.9")/ D: Ø240 (9.4")/ E: Ø280 (11") | |||||
刀塔刀位数 (T1/ T2) | 12/ 12 | ||||||
横向最大行程 (X1/ X2轴) (mm) | 175/ 175 (6.9") | 320/ 320 (12.6") | |||||
纵向最大行程 (Z1/ Z2轴) (mm) | 550 (21.7") | 760 (30") |
1000 (39.4")/ 760 (29.9") |
1500 (59")/ 1260 (49.6") |
2000 (78.7")/ 1760 (69.3") |
2500 (98.4")/ 2260 (89") |
|
快速进给 (m / min) | X:15; Z :18 | X:12; Z:15 | |||||
尾座行程 (mm) | 530 (20.9") | 740 (29.1") | 700 (27.6") | 1200 (47.2") | 1700 (66.9") | 2200 (86.6") | |
尾座心轴行程 (mm) | 100 (3.9") | 200 (7.9") | |||||
尾座心轴直径 (mm) | Ø85 (3.3") | Ø200 (7.9") | |||||
尾座心轴锥度 | 旋转式 | MT#5 | MT#7 | ||||
伺服马达动力 (X1/ X2轴)轴) (kW) | 3 | 4 | |||||
伺服马达动力 (Z1/ Z2轴)轴) (kW) | 4 | 7 | |||||
床台斜度 | 45° | ||||||
机台重量 (kg) | 7200 (15840lb) | 11000 (24200lb) |
A: 17000 (37400lb) B: 17050 (37510lb) C: 17100 (37620lb) D: 17150 (37730lb) E: 17200 (37840lb) |
A: 19000 (41800lb) B: 19050 (41910lb) C: 19100 (42020lb) D: 19150 (42130lb) E: 19200 (42240lb) |
A: 21000 (46200lb) B: 21050 (46310lb) C: 21100 (46420lb) D: 21150 (46530lb) E: 21200 (46640lb) |
A: 23000 (50600lb) B: 23050 (50710lb) C: 23100 (50820lb) D: 23150 (50930lb) E: 23200 (51040lb) |
|
机器尺寸 (mm) |
W × H |
2300 × 2300 (90.6" × 90.6") |
3470 × 2840 (136.6" × 111.8") |
3595 × 2940 (141.5" × 115.7") |
|||
L | 5100 (200.8") | 5600 (220.5") | 5200 (204.7") | 5600 (220.5") | 6000 (236.2") | 6600 (259.8") |
|
标准附件 | 特殊附件 |
|
|