项目 \ 型号 | GT-40 | GT-80 | GT-120 | GT-160 | GT-200 | GT-240 | GT-275 | GT-320 | GT-355 | GT-395 | |
床面旋径 (mm) | Ø1550(Ø61") | ||||||||||
鞍面旋径 (mm) | Ø1270(Ø50") | ||||||||||
两心间距 (mm) | 1000(39.4") | 2000(78.7") | 3000(118.1") | 4000(157.5") | 5000(196.9") | 6000(236.2") | 7000(275.6") | 8000(315") | 9000(354.3") | 10000(393.7") | |
夹头尺寸 (inch) | D:20" / E, F, G, H, I:24" / J,K: 40" | ||||||||||
主轴鼻端 | D, E, F: A2-15 / G, H, :A2-20 / J,I:A2-28 / K:A2-32 | ||||||||||
主轴孔径 (mm) | D: Ø 185(Ø7.3") / E: Ø 235(Ø9.3") / F: Ø 255(Ø10") / G: Ø 318(Ø12.5") / H: Ø 360(Ø14.1") / I: Ø 410(Ø16.1") / J: Ø 535(Ø21.1") / K: Ø 610(Ø24") | ||||||||||
主轴变速段数 (s) | 自动 4 段变速 | ||||||||||
主轴转速 (rpm) | D: 1000 / E: 750 / F: 600 / G:500 / H: 400 / I: 300 / J:250 / K: 220 | ||||||||||
主轴马达 (kW) | 30 / 37 | 37 / 45 | |||||||||
主轴轴承直径 (mm) | D: Ø 240(Ø9.4") / E: Ø 280(Ø11") / F: Ø 305(Ø12") / G: Ø 381(Ø15") / H: Ø 457(Ø18") / I: Ø 508(Ø20") / J: Ø 610(Ø24") / K: Ø 700(Ø27.6") | ||||||||||
刀塔刀位数 | 12 | ||||||||||
横向最大行程 (X 轴) (mm) | 685(27") | ||||||||||
纵向最大行程 (Z 轴) (mm) | 1000(39.4") | 2000(78.7") | 3000(118.1") | 4000(157.5") | 5000(196.9") | 6000(236.2") | 7000(275.6") | 8000(315") | 9000(354.3") | 10000(393.7") | |
快速进给 (m / min) | X:12 / Z:15 | X:10 / Z:12 | X:10 / Z:10 | ||||||||
尾座行程 (mm) | 700(27.6") | 1700(66.9") | 2700(106.3") | 3700(145.7") | 4700(185") | 5700(224.4") | 6700(263.8") | 7700(303.1") | 8700(342.5") | 9700(381.9") | |
尾座心轴行程 (mm) | 200(7.9") | ||||||||||
尾座心轴直径 (mm) | Ø200(Ø7.9") | ||||||||||
尾座心轴锥度 (Rotary) | MT#7 | ||||||||||
伺服马达动力 (X 轴) (kW) | 7 | ||||||||||
伺服马达动力 (Z 轴) (kW) | 7 | 9 | |||||||||
床台斜度 | 45° | ||||||||||
机台重量 (kg) |
27650 (60830 lb) |
32000 (70400 lb) |
36350 (79970 lb) |
40700 (89540 lb) |
45050 (99110 lb) |
49400 (108680 lb) |
53750 (118250 lb) |
58100 (127820 lb) |
62450 (137390 lb) |
66800 (146960 lb) |
|
机器尺寸 (mm) | W x H | 4050 x 4700(159.4"x185") | |||||||||
L | 8900(350.4") | 9900(389.8") | 10900(429.1") | 11900(468.5") | 12900(507.9") | 13900(547.2") | 14900(586.6") | 15900(626") | 16900(665.4") | 17900(704.7") |
|
标准附件 | 特殊附件 |
|
|