项目 \ 型号 | JET-1000 | |
工作台面积 (mm) | 1200 x 600(47.2"x23.6") | |
纵縱向最大行程 (X 轴) (mm) | 1020(40.2") | |
橫向最大行程 (Y 轴) (mm) | 610(24") | |
垂直最大行程 (Z 轴) (mm) | 500(19.7") | |
主轴鼻轴至工作台距离 (mm) | 100~600(3.9"~23.6") | |
主轴中心至滑道面 (mm) | 180(7.1") | |
主轴锥度 | BBT-40 / HSK A63 (选配) | |
主轴转速 (rpm) |
60~15000 直结式主轴 (标准) 15000 / 18000 / 20000 内藏式主轴 (选配) |
|
主轴马达 (kW) | 7.5 / 11 直结式主轴 (标准) | |
17 / 21 内藏式主轴 (选配) | ||
X-Y-Z 快速进给 (m / min) | 40 / 40 / 24 | |
切削进给率 (mm / min) | 1~12000 | |
刀具选择模式 | 双向任意式 , 最短距离选刀 | |
储刀数 | 24 刀, 适用甩臂式 (标准) | |
32 刀或以上, 适用甩臂式 (选配) | ||
相邻刀最大刀具直径 (mm) | 75(3") | |
最大刀具直径 (mm) | 100(3.9") | |
最大刀具长度 (mm) | 300(11.8") | |
最大刀具重量 (kg) | 10(22 lb) | |
工作台负载 (kg) | 800(1760 lb) | |
机器重量 (kg) | 8000(17600 lb) | |
机器尺寸 (L × W x H) (mm) | 3140 x 2912 x 2910(123.6"x114.6"x114.6") | |
切削能力(S45C) |
铣削 (cc / min) | 240 |
钻孔 (mm) | 30 | |
攻牙 | M30 x P3.5 |
|
标准附件 | 特殊附件 |
|
|