项目 \ 型号 | LC-40 系列 | LC-50 系列 | LC-60 系列 | |
4080, 40120, 40160, 40200,40240, 40280, 40320, 40360,40400, 40440, 40480 | 5080, 50120, 50160, 50200,50240, 50280, 50320, 50360,50400, 50440, 50480 | 6080, 60120, 60160, 60200, 60240, 60280, 60320, 60360,60400, 60440, 60480 | ||
切削能力 | 床面旋径 (mm) | 1010 | 1275 | 1550 |
鞍面旋径 (mm) | 640 | 910 | 1100 | |
两心间距 (mm) | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 up to 20000 | |||
床台 | 宽度 (mm) | 1145 (45") | ||
头部本体 | 主轴鼻端 | B: A2-11 / C,D,E,F: A2-15 / G,H: A2-20 / I, J: A2-28 / K:A2-32 | ||
主轴孔径 (mm) | B:Ø132.5 / C:Ø152 / D:Ø176 / E: Ø236 / F:Ø255 / G:Ø318 / H:Ø360 / I:Ø410 / J:Ø535 / K:Ø610 | |||
主轴变速段数 | 自动 4 段速 | |||
主轴转速(rpm) | B:2000 / C:1200 / D:1000 / E:750 / F:600 / G:500 / H:400 / I:300 / J:250 / K:220 | |||
主轴轴承直径 | B:Ø180 / C:Ø220 / D:Ø240 / E: Ø280 / F:Ø305 / G:Ø381 / H:Ø457 / I:Ø480 / J:Ø610 / K:Ø700 | |||
刀塔 | 刀塔刀位数 | 4/ 6/ 8/ 12 刀位, 或 双刀塔 (选配) | ||
夹刀柱 | 自动分度 / 直结式 / VDI (动力刀具选配) | |||
方型刀把尺寸(mm) | 32 × 32 | |||
刀柄尺寸(mm) | Ø50 (标准), Ø60 (选配) / VDI 50 (标准), VDI 60 (选配) | |||
行程l | 快速进给 (m / min) | X: 6 Z:8 | ||
切削速度 (mm/rev) | X: 0.001-400 Z: 0.001-400 | |||
尾座 | 心轴型式 | 旋转式心轴 | ||
尾座心轴行程 (mm) | 250 | |||
尾座心轴直径 (mm) | Ø200 | |||
尾座心轴锥度 | MT#6 (MT#7 选配) | |||
动力 |
主轴动力 (30 min/cont.) (kW) |
22 / 26 (30 / 37 选配) | 30 / 37 (37 / 45 选配) | |
X 轴伺服马达 (kW) | 3 | 4 | ||
Z 轴伺服马达 (kW) | 4 | 7 | ||
冷却帮浦马达 (kW) | 0.98 | |||
油压马达 (kW) | 3.8 | |||
C 轴马达 (W) | 2.1 | 3.8 | ||
重量 (kg) |
LC-4080: 22000 LC-40120: 24000 LC-40160: 26000 LC-40200: 28000 LC-40240: 30000 LC-40280: 32000 LC-40320: 34000 LC-40360: 36000 |
LC-5080: 23000 LC-50120: 25000 LC-50160: 27000 LC-50200: 29000 LC-50240: 31000 LC-50280: 33000 LC-50320: 35000 LC-50360: 37000 |
LC-6080: 24000 LC-60120: 26000 LC-60160: 28000 LC-60200: 30000 LC-60240: 32000 LC-60280: 34000 LC-60320: 36000 LC-60360: 38000 |
|
标准附件 | 特殊附件 |
|
|