项目 \ 型号 | ST- 80B | ST- 100B | ST- 130B | ST- 160B | ST- 200B | ST- 240B |
床面旋径 (mm) | 920 (36.2") | |||||
鞍面旋径 (mm) | 700 (27.6") | |||||
夹头尺寸 (mm) |
381 (15") (标准) 450 (17.7") (选配) |
|||||
夹头通孔直径 (mm) | 116 (4.6") | |||||
主轴鼻端 | A2-11 | |||||
主轴孔径 (mm) | 132.5 (5.2") | |||||
主轴变速段数 | 自动4段变速 | |||||
主轴转速 (rpm) - 皮带式齿轮箱 | 2000 | |||||
主轴转速 (rpm) - 内齿式齿轮箱 | - | |||||
主轴马达 (kW) (连续 / 30 分) |
22 / 26 (标准) 30 / 37 (选配) |
|||||
主轴轴承直径 (mm) | 180 (7.1") | |||||
刀塔刀位数 | 12 | |||||
橫向最大行程 (X 轴) (mm) | 370 (14.6") | |||||
Y轴行程 (mm) | ±75 (3") | |||||
纵向最大行程 (Z 轴) (mm) |
2000/2400/3050 (78.7"/94.5"/120.1") 4050/5050/6050 (159.4"/198.8"/238.2") |
|||||
快速进给(m / min) | X: 10 / Y: 10 / Z: 12 | |||||
尾座行程 (mm) |
1700/2100/2800 (66.9"/82.7"/110.2") 3600/4600/5400 (141.7"/181.1"/212.6") |
|||||
尾座心轴行程 (mm) | 150 (5.9") | |||||
尾座心轴直径 (mm) | Ø200 (7.9") | |||||
尾座心轴锥度 | MT#7 | |||||
伺服马大动力 (X 轴) (kW) | 7 | |||||
伺服马大动力 (Y 轴) ( kW) | 3 | |||||
伺服马达动力 (Z 轴) (kW) | 7 | |||||
床台斜度 | 60° | |||||
机台重量 (kg) (lb) |
15000 (33000) |
16500 (36300) |
20100 (44220) |
24100 (53020) |
28100 (61820) |
32100 (70620) |
机器尺寸(mm) - W x H | 2504x2895 (98.6" x 114") | |||||
机器尺寸(mm) - L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 (291.8" / 307.6" / 339.1" / 390.8" / 443.6" / 459.3") |
项目 \ 型号 | ST- 80C | ST- 100C | ST- 130C | ST- 160C | ST- 200C | ST- 240C |
床面旋径 (mm) | 920 (36.2") | |||||
鞍面旋径 (mm) | 700 (27.6") | |||||
夹头尺寸 (mm) |
510 (20.1") (标准) 610 (24") (选配) |
|||||
夹头通孔直径 (mm) | 139 (5.5") | |||||
主轴鼻端 | A2-15 | |||||
主轴孔径 (mm) | 152 (6") | |||||
主轴变速段数 | 自动4段变速 | |||||
主轴转速 (rpm) - 皮带式齿轮箱 |
1500 (标准) 1400 (选配) |
|||||
主轴转速 (rpm) - 内齿式齿轮箱 | 1200 | |||||
主轴马达 (kW) (连续 / 30 分) |
30 / 37 (标准) 37 / 45 (选配) |
|||||
主轴轴承直径 (mm) | 200 (7.9") | |||||
刀塔刀位数 | 12 | |||||
橫向最大行程 (X 轴) (mm) | 370 (14.6") | |||||
Y轴行程 (mm) | ±75 (3") | |||||
纵向最大行程 (Z 軸) (mm) |
2000/2400/3050 (78.7"/94.5"/120.1") 4050/5050/6050 (159.4"/198.8"/238.2") |
|||||
快速进給 (m / min) | X: 10 / Y: 10 / Z: 12 | |||||
尾座行程 (mm) |
1700/2100/2800 (66.9"/82.7"/110.2") 3600/4600/5400 (141.7"/181.1"/212.6") |
|||||
尾座心轴行程 (mm) | 150 (5.9") | |||||
尾座心轴直径 (mm) | Ø200 (7.9") | |||||
尾座心轴锥度 | MT#7 | |||||
伺服马大动力 (X 轴) (kW) | 7 | |||||
伺服马达动力 (Y 轴) ( kW) | 3 | |||||
伺服马达动力 (Z 轴) (kW) | 7 | |||||
床台斜度 | 60° | |||||
机台重量 (kg) (lb) |
15300 (33660) |
16800 (36960) |
20300 (44660) |
24200 (53240) |
28200 (62040) |
32200 (70840) |
机器尺寸(mm) - W x H | 2504x2895 (98.6" x 114") | |||||
机器尺寸(mm) - L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 (291.8" / 307.6" / 339.1" / 390.8" / 443.6" / 459.3") |
项目 \ 型号 | ST- 80D | ST- 100D | ST- 130D | ST- 160D | ST- 200D | ST- 240D |
床面旋径 (mm) | 920 (36.2") | |||||
鞍面旋径 (mm) | 700 (27.6") | |||||
夹头尺寸 (mm) |
510 (20.1") (标准) 610 (24") (选配) |
|||||
夹头通孔直径 (mm) | 165 (6.5") | |||||
主轴鼻端 | A2-15 | |||||
主轴孔径 (mm) | 185 (7.3") / 内齿式齿轮箱 176(6.9") | |||||
主轴变速段数 | 自动4段变速 | |||||
主轴转速 (rpm) - 皮带式齿轮箱 | 1000 | |||||
主轴转速 (rpm) - 内齿式齿轮箱 | 1000 | |||||
主轴马达 (kW) (连续 / 30 分) |
30 / 37 (标准) 37 / 45 (选配) |
|||||
主轴轴承直径 (mm) | 240 (9.4") | |||||
刀塔刀位数 | 12 | |||||
橫向最大行程 (X 轴) (mm) | 370 (14.6") | |||||
Y轴行程 (mm) | ±75 (3") | |||||
纵向最大行程 (Z 轴) (mm) |
2000/2400/3050 (78.7"/94.5"/120.1") 4050/5050/6050 (159.4"/198.8"/238.2") |
|||||
快速进给 (m / min) | X: 10 / Y: 10 / Z: 12 | |||||
尾座行程 (mm) |
1700/2100/2800 (66.9"/82.7"/110.2") 3600/4600/5400 (141.7"/181.1"/212.6") |
|||||
尾座心轴行程 (mm) | 150 (5.9") | |||||
尾座心轴直径 (mm) | Ø200 (7.9") | |||||
尾座心轴锥度 | MT#7 | |||||
伺服马达动力 (X 轴) (kW) | 7 | |||||
伺服马达动力 (Y 轴) ( kW) | 3 | |||||
伺服马达动力 (Z 轴) (kW) | 7 | |||||
床台斜度 | 60° | |||||
机台重量 (kg) (lb) |
15500 (34100) |
17000 (37400) |
20500 (45100) |
24500 (53900) |
28500 (62700) |
32500 (71500) |
机器尺寸(mm) - W x H | 2504x2895 (98.6" x 114") | |||||
机器尺寸(mm) - L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 (291.8" / 307.6" / 339.1" / 390.8" / 443.6" / 459.3") |
※ All data subject to change without notice.
※ All the specifications are listed with the FANUC CNC system.