

| 项目 / 型号 | DMC-4000x2800x800 | DMC-4000x2800x1066 | DMC-4000x2800-R2 | DMC-4000x2800-5F | |||
| AC4 | AC5 | ||||||
| 双柱间距 (mm) | 2800 (110.2") | ||||||
| 工作台尺寸(mm) | 4200 x 2200 (165.3" x 86.6") | ||||||
| X 轴行程 (mm) | 4000 (157.4") | ||||||
| Y 轴行程 (mm) | 2800 (110.2") | 3600 (141.7") | |||||
| Z 轴行程 (mm) | 800 (31.5") | 1066 (42") | 1066 (42") | 1066 (42") | |||
| W 轴行程(mm) | 1000~2500 (39.4"~98.4") | ||||||
| 主轴鼻端至工作台距离 (mm) | 150~950 (5.9"~37.4") | 150~1216 (5.9"~47.9") | 150~1216 (5.9"~47.9") | 420~1486 (16.5"~58.5") | |||
| 主轴锥度 | BT-50 / CAT-50 |
AC41:N40 AC42:HSK A63 |
AC51:N50 AC52:HSK A100 |
BT-50 / CAT-50 | |||
| 主轴直径 (mm) | Ø90 (Ø3.5") | - | Ø90 (Ø3.5") | ||||
| 主轴转速 (rpm) | 6000 高低档 | 50 ~20000 | 50~10000 |
10~6000 (立式) 10~2000 (臥式) |
|||
| 主轴马达 (kW) | 22 / 26 | 21 / 24 | 31 / 40 | 22 / 26 | |||
| X-Y-Z 快速进给 (m / min) | 12~12~10 | 12~12~10 | |||||
| X-Y-Z 切削进给 (mm / min) | 1-10000 | 1-10000 | |||||
| 自动换刀系统 |
相邻刀最大 刀具直径 (mm) |
Ø125 m (Ø4.9") | Ø75 (Ø3") | Ø125 (Ø4.9") | Ø125 (Ø4.9") | ||
| 储刀数 | 40支刀 标准 (60, 80, 120 选配) |
40支刀 标准 (60, 80, 120 选配) 立臥式 换刀 |
|||||
| 最大直径 (mm) | Ø200 (Ø7.8") | Ø100 (3.9") | Ø200 (Ø7.8") | ||||
| 最大刀长 (mm) | 400 (15.7") | 320 (12.6") | 400 (15.7") | ||||
| 最大刀重 (kg) | 20 (44 lb) | 10 (22 lb) | 20 (44 lb) | ||||
| 刀具选择模式 | 双向任意,最短距离选刀 | ||||||
| 工作台荷重 (kg) | 20000 (44000 lb) | 20000 (44000 lb) | 20000 ( 44000 lb) | ||||
| 机器尺寸 | 长(mm) | 10900 (429") | 10900 (429") | 10900 (429") | |||
| 宽 (mm) | 5680 (223.6") | 6500 (256") | 7400 (291.3") | ||||
| 高 (mm) | 4550 (180") | 4850 (191") | 6280 (247.2") | 6500 (256") | 5920 (233.1") | ||
| 机台重量 (kg ) |
59200 (130240 lb) |
61200 (134640 lb) |
65000 (143000 lb) |
68000 (149600 lb) |
68000 (149600 lb) |
||
|
| 标准附件 | 特殊附件 |
|
|